Pentium Dual Core G3220 Haswell (3.0Ghz-3Mb-SK 1150) Full Box Chính
Hãng: 1.310.000Vnd (BH:36Tháng)
Intel ® Pentium ® Processor G3220
(3M Cache, 3.00 GHz)
Thông số kỹ thuật
-
Yếu tố cần thiết | ||
Tình trạng | Ra mắt | |
Ra mắt ngày | Q3'13 | |
Số bộ xử lý | G3220 | |
# Cores | 2 | |
# Của Chủ đề | 2 | |
Đồng hồ tốc độ | 3 GHz | |
Intel ® Smart Cache | 3 MB | |
DMI2 | 5 GT / s | |
# Của Liên kết QPI | 0 | |
Hướng dẫn Set | 64-bit | |
Tập lệnh mở rộng | SSE4.1/4.2 | |
Tùy chọn nhúng sẵn | Không | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Tối đa TDP | 53 W | |
Giải pháp tản nhiệt Thông số kỹ thuật | PCG 2013C | |
Đề nghị khách hàng Giá | BOX: $ 64,00 TRAY: $ 64,00 |
-
Bộ nhớ Thông số kỹ thuật | ||
Bộ nhớ tối đa Kích thước (phụ thuộc vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3-1333 | |
# Kênh bộ nhớ | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 21,3 GB / s | |
Bộ nhớ ECC hỗ trợ ‡ | Vâng |
-
Thông số kỹ thuật đồ họa | ||
Bộ xử lý đồ họa ‡ | Intel ® HD Graphics | |
Đồ họa cơ sở Tần số | 350 MHz | |
Đồ họa tối đa động tần số | 1.1 GHz | |
Bộ nhớ đồ họa video Max | 1 GB | |
Intel ® nhanh Sync Video | Vâng | |
Công nghệ Clear Video HD Intel ® | Không | |
Số hiển thị hỗ trợ ‡ | 3 |
-
Tùy chọn mở rộng | ||
PCI Express sửa đổi | 3.0 | |
PCI Express Cấu hình ‡ | Lên đến 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
Max # của PCI Express Lanes | 16 |
-
Gói số kỹ thuật | ||
Tối đa CPU cấu hình | 1 | |
T TRƯỜNG HỢP | 72 ° C | |
Gói Kích thước | 37,5 x 37,5 mm | |
Đồ họa và IMC Lithography | 22nm | |
Ổ cắm được hỗ trợ | FCLGA1150 | |
Tùy chọn Halogen thấp có sẵn | Xem MDDS |
-
Công nghệ tiên tiến | ||
Intel ® Turbo Boost Technology ‡ | Không | |
Công nghệ Intel ® vPro ‡ | Không | |
Intel ® Hyper-Threading Technology ‡ | Không | |
Công nghệ ảo hóa Intel ® (VT-x) ‡ | Vâng | |
Công nghệ ảo hóa Intel ® cho Directed I / O (VT-d) ‡ | Không | |
VT-x với Page Tables mở rộng (EPT) Intel ® ‡ | Vâng | |
Intel ® TSX-NI | Không | |
Intel ® 64 ‡ | Vâng | |
Hoa nhàn rỗi | Vâng | |
® Công nghệ Enhanced Intel SpeedStep | Vâng | |
Công nghệ giám sát nhiệt | Vâng | |
Intel ® ổn định hình ảnh Chương trình Platform (SIPP) | Không |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét